<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Деньги PRO — MONEY PRO.</title>
	<link>http://moneypro.com.ua</link>
	<description>Весь мир денег, Как заработать деньги?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2008 12:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Совместить понимание</title>
		<description>Важно, однако, понимать, что знать все об основных трендах в технологии — недостаточно для объяснения процесса взлетов и падений котировок акций технологических компаний: рефлексивное взаимодействие между основными трендами, превалирующими предпочтениями и котировками также требует понимания. Совместить понимание этих двух типов процессов необычайно трудно. Тот, кто хочет ознакомиться с технологией, должен ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/sovmestit-ponimanie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Основное отличие последовательности</title>
		<description>Мой отчет имел интересную историю. Он был опубликован в то время, когда менеждеры свободных фондов терпели значительные убытки вследствие коллапса конгломератов. Поскольку они обладали правом участвовать в прибылях своих фондов, но не обязаны были участвовать в убытках, они были склонны хвататься за все, что сулило быструю прибыль. Они интуитивно поняли, ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/osnovnoe-otlichie-posledovatelnosti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Переход от одной последовательности</title>
		<description>Важно, однако, понимать, что знать все об основных трендах в технологии — недостаточно для объяснения процесса взлетов и падений котировок акций технологических компаний: рефлексивное взаимодействие между основными трендами, превалирующими предпочтениями и котировками также требует понимания. Совместить понимание этих двух типов процессов необычайно трудно. Тот, кто хочет ознакомиться с технологией, должен ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/perexod-ot-odnoj-posledovatelnosti-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Занижение оценок</title>
		<description>Занижение оценок начало образовываться после второго нефтяного шока, когда были предприняты координированные усилия, чтобы взять под контроль инфляцию, посредством жесткой монетаристской политики. Оно получило дополнительные стимулы после того, как президентом стал Рейган и начал складываться Имперский Круг.
Мы можем различить три фактора относительно заниженной оценки акций: политический, экономический и налоговый. Первые ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/zanizhenie-ocenok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Олигополяризация&#8221; Америки*</title>
		<description>В пределах Рейгановского Имперского Круга разворачивается теперь еще один важный рефлексивный процесс: вся корпоративная структура Соединенных Штатов меняет свою конфигурацию вследствие слияний, приобретений, продаж активов и выкупов контрольных пакетов акций с использованием ссуд. Этот процесс был ярко выраженным — качество, обычно ассоциируемое с рефлексивными процессами — и достиг пропорций, которые ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/oligopolyarizaciya-ameriki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прекраснуя схема продажи</title>
		<description>Но нигде идея слияния разорившихся компаний не была столь плохо задумана, как в ссудо-сберегательной отрасли. Как мы уже видели, большинство таких предприятий оказалось неплатежеспособными с 1980 по 1982 г., в период рекордно высоких процентных ставок. Власти разработали прекрасную схему продажи разорившихся компаний склонным рисковать предпринимателям, которые были рады получить привилегию ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/prekrasnuya-sxema-prodazhi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Волкер (Volcker)</title>
		<description>оборот, если бы не Волкер (Volcker), который руководил Федеральным Резервом. Он проявил огром-
________________
* Впоследствии одна из крупных ипотечных страховых компаний — компания Трикор — вышла из бизнеса, но рынок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, не пострадал. — Прим. авт.
 Конец страницы 150 
 Начало страницы 151 
ное желание преодолеть трудную ситуацию ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/volker-volcker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Опасный период</title>
		<description>Но опасный период еще не миновал. Именно после того, как основной тренд начинает свое развитие в обратном направлении, ощущается полный эффект предшествующих этому эксцессов. Пока банкам была предоставлена полная свобода действий, они могли покрывать свои необеспеченные займы, расширяя объем дополнительных кредитов, но как только банки столкнулись с необходимостью выделения резервов ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/opasnyj-period/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Чарльз Кнапп</title>
		<description>Компанией, которая энергично воспользовалась возможностью, предоставленной регулирующими органами, была Американская финансовая корпорация. Под динамичным руководством своего президента, Чарльза Кнаппа, она приобрела Первый финансовый чартер, старейшую организацию, чьи депозиты были гарантированы Федеральной Корпорацией Страхования Ссудо-Сберегательных Организаций (FSLIC)**, привлекла значительные заемные средства, используя брокеров, а также свой собственный, внутрифирменный торговый персонал, использующий ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/charlz-knapp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эволюция банковской системы</title>
		<description>Общепризнано, что международный долговой кризис 1982 г. явился драматическим моментом для стран-должников. Поток средств изменил свое направление, и размах этого сдвига был ограничен лишь платежеспособностью стран-должников. В нашей модели Имперского Круга это колебание показано как неспекулятивный приток капитала (        N), поскольку он был ...</description>
		<link>http://moneypro.com.ua/evolyuciya-bankovskoj-sistemy/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
